• 2024-07-08

Mjesta gdje žene čine najviše novca

RASTA - MANTRA ( OFFICIAL VIDEO )

RASTA - MANTRA ( OFFICIAL VIDEO )

Sadržaj:

Anonim

Žene čine 49,3% svih radnika u SAD-u, a 41,4% majki glavni su hranitelji njihove obitelji. Dakle, gdje žene čine najviše plaće? Investmentmatome je crnula brojeve kako bi pronašao podzemne željeznice gdje žene donose slaninu. Naša analiza prikazana je u Forbesu.

Ključni pronalasci:

  • Mnogi od područja metroa na ovom popisu su gradovi s visokim troškovima života. Iako žene mogu stvarati više u tim gradovima, vjerojatno će potrošiti više.
  • Sjevernoistočno i Kalifornija dominiraju ovim popisom - 90% od deset najboljih nalazi se u ove dvije regije.
  • Silicijska dolina ove godine zauzima prvo mjesto, vjerojatno zbog tehnološkog buma i priljeva visokoobrazovanih tehnoloških radnika na tom području.

Metro Područja gdje žene čine najviše novca

Rang Metro Područje Medijan zarade za žene tijekom cijele godine, s punim radnim vremenom Medijan zarada za muškarce tijekom cijele godine, s punim radnim vremenom Zarada žena kao postotak muške zarade
1 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $56,030 $75,577 74.14%
2 Washington-Arlington-Aleksandrija, DC-VA-MD-WV $55,518 $69,050 80.40%
3 San Francisco-Oakland-Fremont, CA $54,568 $65,035 83.91%
4 Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT $52,451 $73,352 71.51%
5 Trenton-Ewing, NJ $50,413 $62,358 80.84%
6 Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH $50,099 $63,339 79.10%
7 Hartford-Zapad Hartford-East Hartford, CT $48,504 $62,210 77.97%
8 New York-sjeverni New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA $47,572 $56,404 84.34%
9 Boulder, CO $46,763 $64,673 72.31%
10 Baltimore-Towson, MD $46,760 $59,036 79.21%
11 Napa, CA $46,667 $53,420 87.36%
12 New Haven-Milford, CT $46,588 $59,388 78.45%
13 Vallejo-Fairfield, CA $46,451 $54,369 85.44%
14 Santa Cruz-Watsonville, CA $46,381 $58,517 79.26%
15 Ann Arbor, MI $45,053 $59,246 76.04%
16 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $45,005 $61,482 73.20%
17 Worcester, MA $44,909 $60,278 74.50%
18 Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY $44,863 $59,156 75.84%
19 Santa Rosa-Petaluma, CA $44,802 $54,184 82.68%
20 Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA $44,790 $54,981 81.46%

Metro Područja gdje žene čine najmanji novac

Rang Metro Područje Medijan zarade za žene tijekom cijele godine, s punim radnim vremenom Medijan zarada za muškarce tijekom cijele godine, s punim radnim vremenom Zarada žena kao postotak muške zarade
1 Laredo, TX $24,741 $32,109 77.05%
2 Brownsville-Harlingen, TX $25,210 $30,712 82.09%
3 McAllen-Edinburg-Mission, TX $25,523 $30,884 82.64%
4 El Paso, TX $27,489 $35,384 77.69%
5 Las Cruces, NM $28,026 $35,171 79.68%
6 Alexandria, LA $28,031 $39,607 70.77%
7 Yuma, AZ $28,362 $36,945 76.77%
8 Fort Smith, AR-OK $28,467 $37,785 75.34%
9 Dalton, GA $28,478 $34,131 83.44%
10 Morristown, TN $28,897 $36,296 79.61%
11 Valdosta, GA $28,988 $36,913 78.53%
12 Kolo, WV-OH $29,023 $43,372 66.92%
13 Lake Havasu City-Kingman, AZ $29,195 $37,799 77.24%
14 Joplin, MO $29,274 $38,304 76.43%
15 Dothan, AL $29,298 $40,804 71.80%
16 Parkersburg-Marietta-Beč, WV-OH $29,457 $43,362 67.93%
17 Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA $29,535 $52,330 56.44%
18 San Angelo, TX $29,646 $37,320 79.44%
19 Hot Springs, AR $29,654 $36,434 81.39%
20 Idaho Falls, ID $29,694 $49,514 59.97%

Podaci su dobiveni iz popisa stanovništva iz 2012. godine. Uključeno je preko 350 podzemnih površina.

Žena provjerava sliku računa s Shutterstocka