• 2024-07-08

Trošak preuzimanja licence: trebam li koristiti Uber umjesto automobila?

Ozljede u Lyft ili Uber automobilu

Ozljede u Lyft ili Uber automobilu

Sadržaj:

Anonim

Tvrtke kao što su Lyft i Uber zamislite svijet u kojem ljudi mogu uživati ​​u slobodi, ali ne i na gnjavažu, koji dolaze automobilom. Zapravo, žele da njihove usluge vožnje budu jeftinije nego posjedovanje vozila. Koliko su bliski tom cilju? Kako bi saznali kako se trošak preraspodjele nagomilava s onim vlasništva i vožnje automobila, Investmentmatome se bavio ovim pitanjima:

  • Koliko bi se koštalo iskoristiti isključivo korištenje usluga za redizajniranje kao što su Lyft i Uber za svako putovanje - čak i izlete u trgovinu - umjesto vožnje?
  • Koliko je vožnje Lyft ili UberX moglo potrajati svaki tjedan ako ste podigli automobil i potrošili svoj godišnji proračun za posjedovanje automobila na uslugama pronalaska licenci?

U cijeloj zemlji, Lyft i Uber se suočavaju s regulatornim preprekama, a njihove usluge su bolji u nekim gradovima od drugih. Svaka situacija vozača je jedinstvena. Naša analiza pomaže u prepoznavanju gradova gdje je vožnja ekonomičnija opcija i pruža opći pregled gradova u kojima biste trebali uzeti u obzir uzimanje Lyft i Uber umjesto vožnje.

Ključni pronalasci

Posjedovanje plaća: U svakom gradu analizirali smo, posjedovanje i održavanje automobila jeftiniji od uzimanja Lyft i UberXa za svako putovanje. Međutim, u nekim gradovima troškovi su relativno bliski. Na primjer, u Miamiju bi trebalo koštati oko 3000 dolara više kako bi se zaklonio vaš automobil i iskoristio isključivo Lyft.

Pogledajte cijene: Broj vožnji koje ljudi mogu uzeti svaki tjedan, ako preusmjeravaju svoj proračun za vlasništvo nad automobilom na razvrstavanje varira od grada do grada, jer su cijene Lyft i UberX različite u svakom gradu. Na primjer, ljudi u Detroitu mogu godišnje voziti oko 985 vožnje ako preusmjeravaju svoj proračun za vlasništvo nad automobilom za Lyft, dok New Yorkci mogu potrajati samo oko 400 vožnje.

Troškovi baze se razlikuju: U 50 ispitanih gradova, Lyft je imao jeftiniju cijenu u 29 gradova, UberX je najbolja ponuda u 15, a usluge imaju iste cijene u šest gradova.

Kliknite ovdje za punu metodologiju. Kliknite ovdje za potpune podatke.

Pa zašto bih ja zakopao moj auto?

Imate provjerenu povijest vožnje: Ako ste primili DUI, prebrze vožnje karata ili drugih prometnih prekršaja, vjerojatno ćete platiti puno za osiguranje automobila. Veće osiguranje automobila znači da ćete platiti puno više u troškovima vlasništva.

Vozite luksuzni automobil: Skupljani automobili često zahtijevaju skupo osiguranje automobila i skupo održavanje.

Imate kratku vožnju na posao ili upotrebljavajte javni prijevoz: Ako ne koristite automobil, gubite novac.

Zašto bih trebao zadržati moj auto?

Vi ste roditelj: Ako imate djecu, vjerojatno ćete svakodnevno provesti mnogo izleta u vašem automobilu, tako da samo korištenje Lyft i Uber jednostavno nemaju smisla.

Vaše putovanje na posao dugo je: Zapamtite, s uslugama rideshare, plaćate udaljenost i vrijeme.

Nemate smijeha: Naravno, ne možete se riješiti vašeg automobila ako nemate Lyft ili Uber u svom gradu.

Ugradite ovo na svoje web mjesto:

kopirajte i zalijepite sljedeći isječak na svoju web-lokaciju

?

putem: Investmentmatome

Evo kako smo procijenili upotrebu automobila za svaki grad

Prilikom utvrđivanja troškova vlasništva automobila i trošak preuzimanja Lyft i Uber za svaki grad, oslanjali smo se na tri ključne statistike: broj izleta koji svaki dan voze vozači, broj kilometara putovao svaki dan i vrijeme koje vozači voze od mjesta na mjesto.

  • Broj putovanja: Tipični vozač traje svakodnevno 3,02 izleta, prema Saveznoj upravi autoceste.
  • Broj putova: Uprava autoceste također je bila naš izvor za procijenjeni broj kilometara vozača koji putuju svaki dan u velikim gradovima i državama.
  • Vrijeme za svako putovanje: Teško je približiti količinu vremena provedenog na svakom izletu. Kao proxy koristili smo prosječno vrijeme jednosmjernog putovanja u svakom gradu prema izračunu Ureda za popis stanovništva SAD-a.

Evo kako smo izračunali troškove vlasništva automobila

Troškovi vlasništva automobila podijeljeni su u troškove nošenja - troškovi povezani s kupnjom - i troškovi poslovanja - troškovi povezani s održavanjem vozila. Troškovi posjedovanja automobila ovise o vrsti automobila koji posjedujete. Primjerice, kurva za Chevy Silverado je skuplja za vlastiti prijevoz od Toyota Prius. Da bismo procijenili troškove, naš je model koristio Toyotinu Camry 2014 jer je popularan automobil s relativno niskim troškovima vlasništva.

Troškovi pribavljanja:

  • deprecijacija
  • finansiranje
  • Porezi i pristojbe
  • Plaćanja automobila

Operativni troškovi:

  • Godišnji troškovi plina
  • Održavanje
  • Popravak
  • Parkiralište
  • Osiguranje

Evo kako smo izračunali troškove Lyft i Uber

Izračunali smo troškove Lyft i Uber s brojevima iz savezne uprave autoceste i ureda za popis stanovništva kako bismo približili uporabu automobila. Koristili smo cijene koje su Lyft i Uber na svojim web stranicama izračunali trošak po milju, cijenu po minuti i osnovnu stopu za svaku vožnju. Nismo uzeli u obzir cijene za prenaponsku naplatu ili Lyft Line ili Uber Pool - opcije licence za prijevoz automobila koje mogu smanjiti troškove i do 50% manje od naših procjena.

Evo kako smo izračunali broj mogućih vožnji Lyft i UberX svake godine

Ova jednadžba može vam pomoći u usporedbi troškova ridesharinga prema posjedovanju kada razmišljate o vašim potrebama prijevoza.

Puni podaci

gradovi Troškovi vlasništva Cijena Lyft godišnje UberX Cijena godišnje Lyft je dopustio vožnju tjedno Uber je omogućio vožnju tjedno Veći broj vožnji moguć je tjedno Veći broj vožnji moguće godišnje
Detroit, MI $15,608.04 $17,460.59 $21,411.28 18.95 15.45 18.95 985.40
Miami, FL $12,224.47 $15,294.83 $20,839.89 16.94 12.43 16.94 880.88
Providence, RI $12,216.75 $15,667.39 $24,932.55 16.53 10.39 16.53 859.56
Tampa Bay, FL $11,941.67 $15,676.47 $15,676.47 16.15 16.15 16.15 839.80
Memphis, TN $11,329.50 $15,345.88 $18,894.96 15.65 12.71 15.65 813.80
Oklahoma City, OK $11,390.32 $15,991.86 $22,765.34 15.10 10.61 15.10 785.20
Fresno, CA $11,762.82 $16,572.10 $23,263.91 15.05 10.72 15.05 782.60
Chicago, IL $11,981.90 $17,845.43 $17,095.87 14.23 14.86 14.86 772.72
Bakersfield, CA $11,762.05 $16,810.20 $20,768.47 14.83 12.01 14.83 771.16
Louisville, KY $12,372.73 $17,874.24 $25,354.07 14.67 10.34 14.67 762.84
Milwaukee, WI $11,515.85 $17,217.69 $16,693.41 14.18 14.62 14.62 760.24
Sacramento, CA $11,707.54 $17,035.97 $24,080.80 14.57 10.31 14.57 757.64
Omaha, NE $11,459.94 $16,794.59 $28,019.28 14.46 8.67 14.46 751.92
Jacksonville, FL $11,907.45 $17,475.81 $19,976.01 14.44 12.64 14.44 750.88
Orlando, FL $11,797.82 $17,560.55 $22,578.35 14.24 11.08 14.24 740.48
Los Angeles, CA $11,890.59 $17,857.49 $17,857.49 14.11 14.11 14.11 733.72
Denver, CO $11,545.78 $18,368.96 $17,468.30 13.32 14.01 14.01 728.52
Corpus Christi, TX $11,418.48 $17,623.55 $23,625.67 13.73 10.25 13.73 713.96
Tulsa, OK $11,620.66 $18,045.56 $21,382.87 13.65 11.52 13.65 709.80
Ann Arbor, MI $13,460.42 $21,091.24 $24,165.57 13.53 11.81 13.53 703.56
Spokane, WA $11,165.32 $17,554.72 $25,323.89 13.48 9.35 13.48 700.96
Baltimore, MD $11,524.70 $19,409.24 $18,145.98 12.59 13.46 13.46 699.92
San Diego, CA $11,696.58 $19,124.47 $19,124.47 12.96 12.96 12.96 673.92
Kansas City, MO $11,982.16 $19,686.03 $33,823.82 12.90 7.51 12.90 670.80
Boston, MA $11,421.48 $19,963.35 $18,841.86 12.13 12.85 12.85 668.20
Salt Lake City, UT $11,372.23 $18,789.78 $18,789.78 12.83 12.83 12.83 667.16
Dallas, TX $11,653.66 $19,284.53 $23,159.39 12.81 10.67 12.81 666.12
Washington DC. $11,490.15 $19,528.17 $19,107.67 12.47 12.75 12.75 663.00
Nashville, TN $11,468.84 $19,660.50 $19,089.42 12.37 12.74 12.74 662.48
Raleigh-Durham, NC $11,240.76 $18,825.96 $20,872.71 12.66 11.42 12.66 658.32
Pittsburgh, PA $11,130.40 $18,857.83 $21,335.78 12.51 11.06 12.51 650.52
Honolulu, HI $12,183.52 $21,262.67 $20,723.63 12.15 12.46 12.46 647.92
Columbus, OH $11,258.39 $19,322.05 $19,273.93 12.35 12.38 12.38 643.76
Phoenix, AZ $11,854.45 $20,423.06 $20,643.52 12.30 12.17 12.30 639.60
Lincoln, NE $11,398.46 $19,690.82 $21,189.24 12.27 11.40 12.27 638.04
Charlotte, NC $11,166.87 $19,421.20 $22,586.12 12.19 10.48 12.19 633.88
Cleveland, OH $11,226.53 $19,542.71 $22,142.80 12.18 10.75 12.18 633.36
Houston, TX $11,895.46 $21,997.94 $21,285.85 11.46 11.85 11.85 616.20
Indianapolis, IN $11,925.28 $21,460.60 $24,070.29 11.78 10.50 11.78 612.56
Atlanta, GA $11,906.80 $23,283.61 $22,083.81 10.84 11.43 11.43 594.36
Seattle, WA $11,822.71 $21,943.61 $21,943.61 11.42 11.42 11.42 593.84
Minneapolis, MN $11,916.04 $22,527.17 $22,147.15 11.21 11.41 11.41 593.32
Madison, WI $11,800.69 $22,494.07 $25,357.33 11.12 9.87 11.12 578.24
San Francisco, CA $11,838.03 $23,518.94 $22,725.44 10.67 11.04 11.04 574.08
Cincinnati, OH $11,433.17 $22,492.38 $24,869.06 10.78 9.75 10.78 560.56
Tucson, AZ $11,655.72 $24,465.78 $23,828.61 10.10 10.37 10.37 539.24
San Antonio, TX $11,483.51 $25,321.09 $28,360.50 9.61 8.58 9.61 499.72
Austin, TX $11,430.43 $27,317.96 $30,348.08 8.87 7.98 8.87 461.24
Albuquerque, NM $11,873.63 $30,455.45 $30,328.60 8.26 8.30 8.30 431.60
New York, NY $11,945.56 $32,632.02 $32,632.02 7.76 7.76 7.76 403.52

Izvori podataka

  • Amortizacija, financiranje, porezi, pristojbe, održavanje, milja po galonu i popravci od Edmunds True Cost to Own podataka za 2014 Toyota Camry
  • Prosječno plaćanje automobila izračunato je pomoću Toyota Camry MSRP 2014. godine
  • Po milju, u minuti i osnovnim cijenama od Lyft od 3. listopada 2014
  • Po milju, po minuti i osnovnim cijenama od Uber od 3. listopada 2014
  • Podaci o osiguranju iz naše web stranice auto osiguranje alat za usporedbu
  • Cijene plina iz ACCRA indeksa troškova života
  • Cijene parkiranja prilagođene gradom iz indeksa troškova transporta kalkulatora naše web stranice troškova života
  • Prosječne kilometraže vozila putovane po danu od Savezne uprave za autocestu
  • Prosječno vrijeme mijenjanja iz Ureda za popis stanovništva SAD-a

Napomena: Istražili smo sve gradove i Lyft i Uber, osim Modesta i Santa Barbare, Kalifornije i Toleda, Ohio, jer nismo imali podatke o troškovima života za te gradove.

Preuzmite sliku putem Shutterstocka.